国家 | 人口 | 面积 | 经济主体 | 政治结构 | 平均工资 | 高等学府 |
美国 | 3.3亿 | 914万平方公里 | 服务业、美国制造业、人口矿业等 | 总统制、总数联邦制 | 约每月4600美元 | 哈佛大学、世界斯坦福大学等 |
中国 | 14.51亿 | 960万平方公里 | 制造业、大国达国建筑业、及发家基金融业等 | 单一党制,本情表国家主席制 | 约为每月1000美元 | 清华大学、况图北京大学、美国复旦大学等 |
加拿大 | 3800万 | 998万平方公里 | 服务业、人口工业、总数采矿业等 | 君主立宪制、世界议会制 | 约每月3900美元 | 多伦多大学、大国达国不列颠哥伦比亚大学等 |
英国 | 6700万 | 24.2万平方公里 | 服务业、及发家基制造业、本情表金融业等 | 君主立宪制、议会制 | 约每月3100美元 | 牛津大学、剑桥大学等 |
法国 | 6700万 | 67万平方公里 | 服务业、制造业、农业等 | 半总统制、议会制 | 约每月3000美元 | 巴黎高等师范学院、巴黎第六大学等 |
德国 | 8300万 | 35.7万平方公里 | 制造业、服务业、金融业等 | 联邦制、议会制 | 约每月4400美元 | 慕尼黑工业大学、柏林自由大学等 |
日本 | 1.26亿 | 37.9万平方公里 | 制造业、服务业、金融业等 | 君主立宪制、议会制 | 约每月3000美元 | 东京大学、京都大学等 |
韩国 | 5千万 | 10.1万平方公里 | 制造业、服务业、金融业等 | 总统制、议会制 | 约每月2600美元 | 首尔国立大学、延世大学等 |
澳大利亚 | 2千万 | 769万平方公里 | 服务业、矿业、农业等 | 君主立宪制、议会制 | 约每月3700美元 | 悉尼大学、墨尔本大学等 |
新加坡 | 580万 | 0.72万平方公里
| 金融、服务业、制造业等 | 议会制,由总统和议会组成 | 约为每月5000美元 | 国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学等 |
巴西 | 约2.12亿 | | 约851万平方公里 | 制造业、服务业、自然资源等 | 联邦制、总统制 | 约1.2万美元/年 | 圣保罗大学、里约热内卢联邦大学、圣卡塔琳娜联邦大学等 |
俄罗斯 | 约1.44亿 | 约1706万平方公里 | 能源、矿产、金属、武器、制造业等 | 总统制、议会制 | 约1.1万美元/年 | 莫斯科国立大学、圣彼得堡国立大学、莫斯科物理技术学院等 |






天谕灵珑精炼觉醒顺序如何选择?天谕灵珑精炼觉醒
2022年暑期档票房打出翻身仗
报告显示2021年美国军方发生的性侵事件增加了13%
华人运通丁磊:造车新势力的窗口期不止3年,新旧车企的差距会越来越大
LOL7月生日祝福活动介绍与网址
零售巨头布局会员店,传统大卖场可以成功转型吗?
九价HPV疫苗扩龄9-45岁女性可接种
新加坡媒体:经济危机使斯里兰卡人陷入贫困
魔兽世界6.2猎人新宝宝邪缚座狼捕获攻略指引
9月1日机构对金融市场观点汇总