序号 | 企业名称 |
1 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司 |
2 | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 |
3 | 艾默生精密工具技术(上海)有限公司 |
4 | 爱乐星丽化妆品制造(上海)有限公司 |
5 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 |
6 | 巴特勒(上海)有限公司 |
7 | 百事食品(中国)有限公司 |
8 | 贝科工业涂料(上海)有限公司 |
9 | 必能信超声(上海)有限公司 |
10 | 碧彩(上海)衡器技术有限公司 |
11 | 博斯特(上海)有限公司 |
12 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
13 | 达耐时工业(上海)有限公司 |
14 | 德谦(上海)化学有限公司 |
15 | 东陶(上海)有限公司 |
16 | 东陶华东有限公司 |
17 | 富联国基(上海)电子有限公司 |
18 | 富士达电梯配件(上海)有限公司 |
19 | 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 |
20 | 汉升密封科技(上海)有限公司 |
21 | 汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 |
22 | 豪德机械(上海)有限公司 |
23 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
24 | 好富顿(上海)高级工业介质有限公司 |
25 | 赫斯可汽车部件(上海)有限公司 |
26 | 赫斯可液压(上海)有限公司 |
27 | 纪州喷码技术(上海)有限公司 |
28 | 箭牌糖类(上海)有限公司 |
29 | 柯尼卡美能达光学仪器(上海)有限公司 |
30 | 科隆测量技术(上海)有限公司 |
31 | 克缇(中国)日用品有限公司 |
32 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 |
33 | 理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司 |
34 | 领驰食品发展(上海)有限公司 |
35 | 龙域集团有限公司 |
36 | 路博润特种化工制造(上海)有限公司 |
37 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 |
38 | 摩丁热能技术(上海)有限公司 |
39 | 尼西半导体科技(上海)有限公司 |
40 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 |
41 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 |
42 | 日东电工(上海松江)有限公司 |
43 | 桑来斯光电科技(上海)有限公司 |
44 | 上海宝鸟服饰有限公司 |
45 | 上海碧云天生物技术有限公司 |
46 | 上海超硅半导体股份有限公司 |
47 | 上海大申纤维素塑料有限公司 |
48 | 上海顶誉食品有限公司 |
49 | 上海东方罗门哈斯有限公司 |
50 | 上海东培企业有限公司 |
51 | 上海东洋电装有限公司 |
52 | 上海东洋炭素有限公司 |
53 | 上海东洋油墨制造有限公司 |
54 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 |
55 | 上海高士线业有限公司 |
56 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 |
57 | 上海龟屋电气有限公司 |
58 | 上海国纪电子材料有限公司 |
59 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
60 | 上海华升富士达扶梯有限公司 |
61 | 上海回天新材料有限公司 |
62 | 上海嘉强自动化技术有限公司 |
63 | 上海建伍电子有限公司 |
64 | 上海江菱机电有限公司 |
65 | 上海凯虹科技电子有限公司 |
66 | 上海美维科技有限公司 |
67 | 上海纳博特斯克液压有限公司 |
68 | 上海诺雅克电气有限公司 |
69 | 上海雀巢有限公司 |
70 | 上海莘翔自动化科技有限公司 |
71 | 上海斯丹麦德电子有限公司 |
72 | 上海四国食品包装机械有限公司 |
73 | 上海特殊陶业有限公司 |
74 | 上海田岛工具有限公司 |
75 | 上海同联制药有限公司 |
76 | 上海凸版有限公司 |
77 | 上海万象汽车制造有限公司 |
78 | 上海味之素氨基酸有限公司 |
79 | 上海味之素调味品有限公司 |
80 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
81 | 上海扬盛印务有限公司 |
82 | 上海洋琪食品有限公司 |
83 | 上海依视路光学有限公司 |
84 | 上海意力速电子工业有限公司 |
85 | 上海远安流体设备科技有限公司 |
86 | 上纬新材料科技股份有限公司 |
87 | 盛品精密气体(上海)有限公司 |
88 | 斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司 |
89 | 松下住宅电器(上海)有限公司 |
90 | 台积电(中国)有限公司 |
91 | 泰克国际(上海)技术橡胶有限公司 |
92 | 陶氏有机硅(上海)有限公司 |
93 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 |
94 | 小川香料(上海)有限公司 |
95 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 |
96 | 宜瑞安食品配料有限公司 |
97 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 |
98 | 长飞光纤光缆(上海)有限公司 |
99 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 |
100 | 正泰电气股份有限公司 |
101 | 庄信万丰(上海)催化剂有限公司 |
102 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 |
序号 | 个人 | 企业名称 |
1 | 柴田力也 | 欣进包装(上海)有限公司 |
2 | 陈成剑 | 正泰启迪股份有限公司、正泰电气股份有限公司、贡献正泰启迪(上海)科技发展有限公司 |
3 | 陈猛 | 上海超硅半导体股份有限公司 |
4 | 陈小弟 | 上海茸缘景观建设工程有限公司 |
5 | 陈晓舟 | 上海乐民企业服务有限公司 |
6 | 池伟 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
7 | 董学强 | 美昕医疗器械(上海)有限公司 |
8 | 杜震 | 尼西半导体科技(上海)有限公司 |
9 | Frederic Badoux | 博斯特(上海)有限公司 |
10 | 顾新国 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 |
11 | 宦吉敏 | 上海建伍电子有限公司 |
12 | 黄健堂 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
13 | 黄其高 | 必能信超声(上海)有限公司 |
14 | 江洪 | 日立安斯泰莫底盘系统(上海)有限公司 |
15 | 蒋云晖 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 |
16 | 金磊 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 |
17 | 凌乐 | 同和金属材料(上海)有限公司 |
18 | 刘炯 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 |
19 | Mario Mazzocca | 瑞拓电气上海有限公司 |
20 | 马诚 | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 |
21 | 米田英树 | 东陶华东有限公司 |
22 | 欧纯纯 | 上海东洋炭素有限公司 |
23 | 裴涌 | 巴特勒(上海)有限公司 |
24 | 彭明弟 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 |
25 | 彭涛 | 武汉光谷联合集团有限公司、上海华悦投资发展有限公司 |
26 | 蒲原尊広 | 华尔卡密封件制品(上海)有限公司 |
27 | 秦爱忠 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 |
28 | 任文君 | 上海贝印刃具有限公司 |
29 | 石磊 | 上海标准海菱缝制机械有限公司 |
30 | 史晟梅 | 保思乐紧固件(上海)有限公司 |
31 | 孙全军 | 纪州喷码技术(上海)有限公司 |
32 | 孙炜 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 |
33 | Thomas John | 西默塑品(上海)有限公司 |
34 | 王福祥 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
35 | 王立明 | 上海东洋电装有限公司 |
36 | 吴剑英 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
37 | 奚明 | 理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司 |
38 | 项少聪 | 上海远安流体设备科技有限公司 |
39 | 徐红伟 | 上海美维电子有限公司 |
40 | 杨燕明 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 |
41 | 姚海平 | 上海意力速电子工业有限公司 |
42 | 伊藤憲士 | 达耐时工业(上海)有限公司 |
43 | 于丽华 | 洛森通风设备(上海)有限公司 |
44 | 俞红蕾 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
45 | 张东北 | 富联国基(上海)电子有限公司 |
46 | 张宏泉 | 上海博阳新能源科技股份有限公司 |
47 | 张建军 | 上海企福置业(集团)有限公司 |
48 | 张雷鸣 | 德谦(上海)化学有限公司 |
49 | 张秀伟 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 |
50 | 周利勤 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 |
编辑:杨露
原文链接:http://www.aviaxgse.com/html/027b065299320.html
